城镇生活污水净化沼气池情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 19 日

城镇生活污水净化沼气池情况(分省)

城镇生活污水净化沼气池情况(分省)

ID省(市)名称省(市)代码采集年份池数合计总池容合计年处理量公厕池数公厕总池容公厕年处理量医院池数医院总池容医院年处理量居民楼池数居民楼总池容居民楼年处理量其他公共场所池数其他公共场所总池容其他公共场所年处理量
单位***万立米万吨万立米万吨万立米万吨万立米万吨万立米万吨
1 全国总计 100000 1997 43784 178.57 18404.45 1679 9.19 821.87 472 4.5 364.85 38548 150.61 16086.91 3085 14.27 1130.82
2 北京 110000 1997 3 0.02 0 2 0.01 0 0 0 0 1 0.01 0 0 0 0
3 天津 120000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 河北 130000 1997 14 0.07 1.35 12 0.06 1.09 1 0.01 0.2 0 0 0 1 0 0.06
5 山西 140000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 内蒙古 150000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 辽宁 210000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 吉林 220000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 黑龙江 230000 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 上海 310000 1997 17 0.25 22.47 2 0.01 0.67 2 0.04 4.71 8 0.14 12.32 5 0.06 4.77
Showing 1 to 10 of 64 entries
1234567