商业经济(分城市)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 07 月 05 日

商业经济(分城市)

商业经济(分城市)

ID城市名称城市代码采集年份地区社会消费品零售总额市区社会消费品零售总额地区批发零售贸易业商品销售总额市区批发零售贸易业商品销售总额地区批发零售贸易业、餐饮业网点市区批发零售贸易业、餐饮业网点地区批发零售贸易业、餐饮业人员市区批发零售贸易业、餐饮业人员
单位***万元万元万元万元
1 全部城市 100000 1995 187776122 148653538 NULL NULL 14427277 9210419 41980698 29501524
2 北京 110000 1995 8269826 5984526 NULL NULL 254127 169542 920078 696986
3 天津 120000 1995 3756362 3147286 NULL NULL 165660 87618 529721 389554
4 河北 130000 1995 8345070 5102696 NULL NULL 1097756 476665 2939997 1397121
5 石家庄 130100 1995 1654603 884397 NULL NULL 134394 43327 426185 174721
6 唐山 130200 1995 1313899 655253 NULL NULL 150286 40997 343396 122616
7 秦皇岛 130300 1995 494674 299918 NULL NULL 59168 19101 127105 54999
8 邯郸 130400 1995 895210 399567 NULL NULL 139055 32788 411482 100465
9 邢台 130500 1995 567399 174847 NULL NULL 96121 6264 277014 32083
10 保定 130600 1995 1079073 374431 NULL NULL 202320 16820 539790 60567
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459