劳动力与就业(分城市)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 26 日

劳动力与就业(分城市)

劳动力与就业(分城市)

ID城市名称城市代码采集年份地区全部从业人员市区全部从业人员地区城镇个体劳动者市区城镇个体劳动者地区就业率市区就业率地区第一产业从业人员比重市区第一产业从业人员比重地区第二产业从业人员比重市区第二产业从业人员比重地区第三产业从业人员比重市区第三产业从业人员比重
单位***万人万人万人万人%%%%%%%%
1 全国合计 100000 1995 48890.19 28052.91 1716.39 1255.17 99.2 98.9 46.8 35.6 27.9 35.5 25.2 28.9
2 北京 110000 1995 482.35 326.58 16.67 16.67 99.7 99.7 10.4 11.1 40.6 39.9 49 49
3 天津 120000 1995 515.3 387.87 12.45 12.19 98.5 98 16.1 4.7 48 53.4 36 41.8
4 河北 130000 1995 3279.54 1194.62 60.44 37.11 99.6 99.3 51.1 30.1 25.5 39.6 23.3 30.3
5 石家庄 130100 1995 545.33 104.44 14.99 4.85 100 100 36.8 2.9 31.2 53 32 44.1
6 唐山 130200 1995 381.48 98.72 7.2 5.25 99 97.1 43.5 13 32.7 57.2 23.8 29.8
7 秦皇岛 130300 1995 142.86 37.53 2.35 2.18 99.2 97.8 50.8 12.7 23.5 46 25.7 41.4
8 邯郸 130400 1995 435.1 112.62 5.86 4.61 99.4 98.2 53.2 0.6 25.4 53.4 21.4 45.9
9 邢台 130500 1995 303.96 29.21 4.39 1.37 99.5 98 53.8 7.3 26.2 55.9 20 36.8
10 保定 130600 1995 523.45 41.2 9.5 1.65 99.8 98.9 60.9 7.3 21.1 53.3 18 39.4
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459