能源利用效益主要指标(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 29 日

能源利用效益主要指标(分省)

能源利用效益主要指标(分省)

ID省(市)代码省(市)名称采集年份单位能源消费实现国民收入单位能源消费实现工业总产值单位石油消费实现国民收入单位石油消费实现工业总产值单位煤炭消费实现国民收入单位煤炭消费实现工业总产值单位电力消费实现国民收入单位电力消费实现工业总产值万元国民收入能源消费量万元工业总产值能源消费量万元国民收入石油消费量万元工业总产值石油消费量万元国民收入煤炭消费量万元工业总产值煤炭消费量万元国民收入电力消费量万元工业总产值电力消费量
单位***元/吨标煤元/吨标煤元/吨元/吨元/吨元/吨元/千瓦小时元/千瓦小时吨标煤/万元吨标煤/万元吨/万元吨/万元吨/万元吨/万元度/万元度/万元
1 110000 北京 1985 773.9 2178 NULL NULL NULL NULL 1.4 3.41 12.92 4.59 NULL NULL NULL NULL 7118 2935
2 120000 天津 1985 833.63 2852 NULL NULL NULL NULL 1.46 4.29 12 3.51 NULL NULL NULL NULL 6832 2333
3 130000 河北 1985 661.66 1167 NULL NULL NULL NULL 1.23 2.03 15.11 8.57 NULL NULL NULL NULL 8100 4931
4 140000 山西 1985 398.75 820 NULL NULL NULL NULL 0.98 1.65 25.08 12.2 NULL NULL NULL NULL 10250 6075
5 150000 内蒙古 1985 537.04 894 NULL NULL NULL NULL 1.44 1.8 18.62 11.19 NULL NULL NULL NULL 6932 5558
6 210000 辽宁 1985 561.96 1416 NULL NULL NULL NULL 1.08 2.36 17.79 7.06 NULL NULL NULL NULL 9282 4232
7 220000 吉林 1985 551.3 1306 NULL NULL NULL NULL 1.05 2.07 18.14 7.66 NULL NULL NULL NULL 9546 4822
8 230000 黑龙江 1985 569.72 1267 NULL NULL NULL NULL 1.27 2.26 17.55 7.89 NULL NULL NULL NULL 7895 4417
9 310000 上海 1985 1675.05 4346 NULL NULL NULL NULL 2.1 4.77 5.97 2.3 NULL NULL NULL NULL 4765 2098
10 320000 江苏 1985 1321.4 3202 NULL NULL NULL NULL 1.93 4.69 7.57 3.12 NULL NULL NULL NULL 5175 2132
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459