产值

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 24 日

产值

产值

ID顺义SHUNYI1102221980232643245181827472171320707014727
单位通县TONGXIAN11022319805541655689961822765016648112038550
1 平谷 PINGGU 110226 1980 70986 66445 21049 10041 10052 0 6402
2 怀柔 HUAIROU 110227 1980 65939 68020 20597 8906 8574 0 5775
3 密云 MIYUN 110228 1980 78059 80441 25271 12487 12242 0 8667
4 延庆 YANQING 110229 1980 68988 68580 24010 10570 10453 0 7422
5 宁河 NINGHE 120221 1980 65667 66384 21890 12713 12153 0 7431
6 武清 WUQING 120223 1980 89468 83906 30916 17059 16770 0 11101
7 静海 JINGYHAI 120223 1980 76319 73413 29819 13646 14304 0 10185
8 宝坻 BAODI 120224 1980 84416 88063 29313 16324 15694 0 9451
9 蓟县 JIXIAN 120225 1980 117032 114550 29153 19179 18693 0 13128
10 井陉 JINGXING 130121 1980 282877 299156 87102 27973 26972 0 20188
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459