工业企业主要经济指标(普查,分省分类型)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 23 日

工业企业主要经济指标(普查,分省分类型)

工业企业主要经济指标(普查,分省分类型)

ID省(市)名称省(市)代码企业类型代码采集年份工业企业数工业总产值(当年价格新规定)从业人员年末人数实收资本(自有资金)本年应交税金总额
单位****亿元万人亿元亿元
1 全国总计 100000 10 1995 87905 25889.93 4464.65 10978.37 2563.17
2 北京 110000 10 1995 2295 843.43 106.05 410.16 91.62
3 天津 120000 10 1995 1927 582.51 92.56 285.92 47.06
4 河北 130000 10 1995 4461 1234.85 234.01 524.31 113.52
5 山西 140000 10 1995 2776 697.25 178.64 374.53 64.21
6 内蒙古 150000 10 1995 2406 419.39 116.68 276.37 44
7 辽宁 210000 10 1995 4292 1840.55 329.12 903.4 170.12
8 吉林 220000 10 1995 2733 762.47 169.9 405.24 72.02
9 黑龙江 230000 10 1995 3942 1240.37 286.16 525.59 172.52
10 上海 310000 10 1995 3742 1642.95 158.07 741.56 140.08
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459