出生人口数(分县)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 20 日

出生人口数(分县)

出生人口数(分县)

ID县(市)代码县(市)名称采集年份1989年上半年出生的男1989年上半年出生的女1989年下半年出生的男1989年下半年出生的女1990年上半年出生的男1990年上半年出生的女区域标识
单位****
1 110000 北京总计 1990 38101 35842 41024 37909 33952 31449 None
2 110100 北京市 1990 22078 20888 22541 20869 19822 18697 None
3 110221 昌平  1990 1226 1207 1333 1220 1123 1021 None
4 110222 顺义  1990 3349 3032 3989 3755 2505 2222 None
5 110223 通县 1990 2623 2560 3090 2929 2427 2249 None
6 110224 大兴 1990 2578 2303 2954 2676 2258 2005 None
7 110226 平谷 1990 2073 1767 2455 2027 1635 1332 None
8 110227 怀柔 1990 826 859 981 963 931 961 None
9 110228 密云  1990 1709 1663 1969 1895 1901 1742 None
10 110229 延庆 1990 1639 1563 1712 1575 1350 1220 None
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459