草地资源基本情况(分县)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 07 月 03 日

草地资源基本情况(分县)

草地资源基本情况(分县)

ID县(市)名称县(市)代码发布年份区域标识土地总面积天然草地面积可利用面积理论载畜量
单位****平方公里公顷公顷(羊只/年)
1 北京市 110100 1992 None 4481 94802 80919 121889
2 昌平 110221 1992 None 1430 26229 22159 33881
3 顺义 110222 1992 None 980 4940 4752 6868
4 通县 110223 1992 None 870 4000 4000 6132
5 大兴 110224 1992 None 1012 4000 4000 6132
6 平谷 110226 1992 None 1075 24510 20590 30238
7 怀柔 110227 1992 None 2557 74549 64226 98887
8 密云 110228 1992 None 2336 75933 62532 92955
9 延庆 110229 1992 None 1980 85853 73132 113322
10 天津市 120100 1992 None 4122 36901 32027 145212
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459