累年各月日降水量>=0.1毫米日数(分台站)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 27 日

累年各月日降水量>=0.1毫米日数(分台站)

累年各月日降水量>=0.1毫米日数(分台站)

ID气象站名称县(市)代码气象站代码区域标识全年日降水量>=0.1毫米日数一月日降水量>=0.1毫米日数二月日降水量>=0.1毫米日数三月日降水量>=0.1毫米日数四月日降水量>=0.1毫米日数五月日降水量>=0.1毫米日数六月日降水量>=0.1毫米日数七月日降水量>=0.1毫米日数八月日降水量>=0.1毫米日数九月日降水量>=0.1毫米日数十月日降水量>=0.1毫米日数十一月日降水量>=0.1毫米日数十二月日降水量>=0.1毫米日数采集年代
单位******************
1 北京 110100 54511 None 73.8 2 3.1 4.1 4.6 5.9 9.7 14.1 13.2 6.8 5 3.7 1.6 1951-80
2 天津 120100 54527 None 68.1 1.8 2.6 3.4 4.7 5.5 9.1 13.2 11.6 6.4 4.2 3.5 2.1 1951-80
3 塘沽 120100 54623 None 68 2 2.8 3.4 4.9 5.5 8.6 12.5 11.2 6.5 4.7 3.6 2.3 1951-80
4 围场 132629 54311 None 89.5 2.2 3.4 4.7 5.5 8.6 14.8 17.1 13.9 9.4 5.6 2.5 1.8 1951-80
5 丰宁 132627 54308 None 81.2 1.2 2.4 3.9 4.9 7.8 12.8 16.6 14.4 9.2 5 2.1 0.9 1956-80
6 承德 130821 54423 None 79.8 1.5 2.7 3.9 5.1 8.1 12.8 15.2 13.4 8 5.3 2.4 1.4 1951-80
7 张家口 130701 54401 None 79.3 1.9 2.5 4.8 5.2 7.4 11.4 15 13.2 9.1 4.7 3.1 1 1955-80
8 怀来 132529 54405 None 76 1.4 2.1 4.4 4.9 7.5 11.7 13.8 12.7 8.5 5.4 2.4 1.2 1954-80
9 青龙 130321 54436 None 80.7 2.2 2.7 3.3 5.8 7.5 12.7 16.5 13 7.4 5 3.3 1.3 1957-80
10 遵化 130228 54429 None 80.4 2.3 2.9 3.8 5.5 7.1 12 16.3 13.5 7.2 5.4 3.1 1.3 1956-80
Showing 1 to 10 of 90 entries
123459