牧地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 07 月 03 日

牧地限制型及限制强度统计表(分省)

牧地限制型及限制强度统计表(分省)

ID省(市)名称省(市)代码发布年份牧地面积总计无限制限制面积合计坡度限制面积P1级地形坡度限制P2级地形坡度限制P3级地形坡度限制P4级地形坡度限制P5级地形坡度限制侵蚀限制面积侵蚀沟占土地面积百分比<10侵蚀沟占土地面积百分比11-30侵蚀沟占土地面积百分比31-50侵蚀沟占土地面积百分比>50裸岩限制面积基岩占总面积百分比<20基岩占总面积百分比20-50基岩占总面积百分比51-70基岩占总面积百分比>70土质限制面积粘土、砂壤土重粘土、砂土砂质、砾质有效土层厚度限制面积L1级有效土层厚度L2级有效土层厚度L3级有效土层厚度盐碱限制面积中强度或部分强度盐碱化,改良困难强度盐碱化或盐土,改良条件差重盐土,改良困难水文与排水限制面积偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差长期积水或长期淹没、排水条件很差水分条件限制R1级水分条件限制R2级水分条件限制R3级水分条件限制温度条件限制面积T1级温度条件限制T2级温度条件限制T3级温度条件限制
单位***万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩
1 北京 110000 1991 525.88 0 525.88 79.8 0 0 79.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.8 0 11.85 416.95 13.06 0 0 13.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.22 0 4.22 0
2 天津 120000 1991 121.5 0 121.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 0 5.55 0 0 0 0 0 76.5 0 32.85 43.65 39.45 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 8509.26 0 8509.26 173.51 0 0 4.96 168.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307.97 0 37.57 2270.4 4494.51 15.99 155.35 4323.17 445.07 0 408.45 36.62 81.65 81.65 0 0 971.86 0 819.03 152.83 34.69 0 34.69 0
4 山西 140000 1991 8140.49 0 8140.49 182.5 0 60.5 6.16 115.84 0 745.39 0 0 20.18 725.21 0 0 0 0 0 187.24 0 0 187.24 6841.99 4081.34 2039.21 721.44 6.85 6.85 0 0 30.19 0 27.92 2.27 81.39 0 52.05 29.34 64.94 0 64.94 0
5 内蒙 150000 1991 110776.62 761.48 110015.14 9423.56 1317.9 3294.94 4810.72 0 0 1219.47 0 20.99 444.46 754.02 0 0 0 0 0 39055.81 52.18 5222.19 33781.44 19827.5 932.59 11316.53 7578.38 9981.63 3666.48 1061.36 5253.79 10044.5 7229.5 2815 0 20460.86 2221.77 7760.48 10478.61 1.81 0 1.81 0
6 辽宁 210000 1991 5308.49 0 5308.49 443.31 0 187.15 256.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.28 0 85.2 255.08 2302.02 0 1310.34 991.68 162.92 0 159 3.92 2059.96 2059.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 4913.17 122.31 4790.86 491.04 0 338.41 152.63 0 0 11.7 9.09 2.61 0 0 0 0 0 0 0 679.15 82.33 590.4 6.42 190.7 20.34 168.2 2.16 1552.21 1048.73 295 208.48 1229.09 741.34 487.75 0 636.97 636.97 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 15160.33 408.81 14751.52 260.57 0 258.82 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604.5 143.9 460.6 0 140.66 140.66 0 0 1337.55 513.07 582.22 242.26 12375.82 8614.75 3761.07 0 29.62 29.62 0 0 2.8 0 2.8 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 142.87 0 142.87 29.3 0 0 29.3 0 0 2.88 0 2.88 0 0 0 0 0 0 0 14.38 0 0 14.38 0.46 0 0 0.46 93.71 23.69 70.02 0 2.14 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Showing 1 to 10 of 32 entries
1234