后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 24 日

后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

后备耕地限制型及限制强度统计表(分省)

ID省(市)名称省(市)代码发布年份后备耕地面积合计无限制面积限制面积合计坡度限制面积小计P1级地形坡度限制P2级地形坡度限制P3级地形坡度限制P4级地形坡度限制P5级地形坡度限制侵蚀限制面积小计侵蚀沟占土地面积百分比<10侵蚀沟占土地面积百分比11-30侵蚀沟占土地面积百分比31-50侵蚀沟占土地面积百分比>50裸岩限制面积小计基岩占总面积百分比<20基岩占总面积百分比20-50基岩占总面积百分比51-70基岩占总面积百分比>70土质限制面积小计粘土、砂壤土重粘土、砂土砂质、砾质有效土层厚度限制面积小计L1级有效土层厚度L2级有效土层厚度L3级有效土层厚度盐碱限制面积小计中强度或部分强度盐碱化,改良困难强度盐碱化或盐土,改良条件差重盐土,改良困难水文与排水限制面积小计偶尔积水或季节性短期淹没、排水条件较好季节性积水或季节性长期淹没、排水条件差长期积水或长期淹没、排水条件很差水分条件限制小计R1级水分条件限制R2级水分条件限制R3级水分条件限制温度条件限制面积T1级温度条件限制T2级温度条件限制T3级温度条件限制
单位***万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩万亩
1 北京 110000 1991 11.85 0 11.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.85 0 11.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 天津 120000 1991 77.85 0 77.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 0 5.55 0 0 0 0 0 32.85 0 32.85 0 39.45 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 130000 1991 370.78 0 370.78 5.86 0.9 4.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.57 0 37.57 0 0 0 0 0 233.7 0 233.7 0 81.65 81.65 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0
4 山西 140000 1991 27.92 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.92 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 内蒙 150000 1991 14778.86 761.48 14017.38 149.01 0 149.01 0 0 0 20.44 20.44 0 0 0 0 0 0 0 0 145.71 46.07 99.64 0 1427.08 48.22 1378.86 0 1398.06 1108.17 289.89 0 7032.9 5884.39 1144.97 3.54 3844.18 2268.88 1575.3 0 0 0 0 0
6 辽宁 210000 1991 1022.28 0 1022.28 20.61 20.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.62 0 1.62 0 1000.05 1000.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吉林 220000 1991 1732.56 144.77 1587.79 0 0 0 0 0 0 39.56 36.95 2.61 0 0 0 0 0 0 0 138.57 138.57 0 0 61.41 61.41 0 0 587.77 587.77 0 0 273.81 237.59 36.22 0 486.67 486.67 0 0 0 0 0 0
8 黑龙江 230000 1991 6855.49 621.32 6234.17 0 0 0 0 0 0 9.94 9.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.06 324.14 11.92 0 795.74 795.74 0 0 5060.02 5038.22 21.8 0 29.61 29.61 0 0 2.8 2.8 0 0
9 上海 310000 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江苏 320000 1991 27.74 12.94 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.79 12.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.01 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Showing 1 to 10 of 32 entries
1234