交通用地分类面积(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间  2025 年 06 月 24 日

交通用地分类面积(分省)

交通用地分类面积(分省)

ID省(市)名称省(市)代码数据调查年份交通用地合计铁路用地面积公路用地面积农村道路用地面积民用机场面积港口、码头面积
单位***公顷公顷公顷公顷公顷公顷
1 全国 100000 1996 5467695.47 323027.6 1326297.4 3773007.71 34561.88 10800.88
2 北京 110000 1996 35538.05 3849.05 13298.97 17329.19 1060.83 0
3 天津 120000 1996 32933.8 3166.62 7127.06 20377.25 659.07 1603.8
4 河北 130000 1996 310607.33 19030.45 57305.97 232072.09 1241.19 957.63
5 山西 140000 1996 157451.43 12712.63 30773 113074.63 890.39 0.78
6 内蒙古 150000 1996 324215.23 38761.71 74503.05 209729.67 1218.65 2.15
7 辽宁 210000 1996 218013.37 23574.71 44005.57 149271.09 604.16 557.83
8 吉林 220000 1996 234948.09 18871.27 36589.68 179179.69 280.56 26.89
9 黑龙江 230000 1996 457493.64 44485 55742.95 356453.34 752.21 60.13
10 上海 310000 1996 19243.77 720.42 5724.73 11927.23 381.45 489.95
Showing 1 to 10 of 32 entries
1234